Ideiglenes felvételi jegyzék-4 évf. (általános)
| Módosítva: 2010. március. 07., vasárnap - 21:30:23
| Ideiglenes felvételi jegyzék | ||
| Négyévfolyamos általános tantervű | ||
| Tagozatkód: 02 | ||
| A rangsor a felvételi eredmények alapján készült, | ||
| az elutasítottak kevés pontszámot gyűjtöttek. | ||
| Sorszám: | Név. | |
| 1. | Szomolányi Annamária | rangsorolva |
| 2. | Simó János | rangsorolva |
| 3. | Ignátkó Szabolcs | rangsorolva |
| 4. | Urbán Katalin | rangsorolva |
| 5. | Fórián Dóra | rangsorolva |
| 6. | Horváth-Gál Flóra Rebeka | rangsorolva |
| 7. | Palocsán Adrienn | rangsorolva |
| 8. | Vafler Lilla | rangsorolva |
| 9. | Langer Viola Zsuzsanna | rangsorolva |
| 10. | Ács Laura | rangsorolva |
| 11. | Szabó Péter | rangsorolva |
| 12. | Kurucz Ágnes | rangsorolva |
| 13. | Muzsnai Gabriella Viktória | rangsorolva |
| 14. | Jánosi Adrienn | rangsorolva |
| 15. | Ajtai Alexandra | rangsorolva |
| 16. | Császár Eszter | rangsorolva |
| 17. | Papp Benjámin | rangsorolva |
| 18. | Raubinek Angéla | rangsorolva |
| 19. | Sándor Botond | rangsorolva |
| 20. | Gracza Stephen Andrew | rangsorolva |
| 21. | Kövesy Károly | rangsorolva |
| 22. | Andaházy Kolos Soma | rangsorolva |
| 23. | Emmerich Júlia | rangsorolva |
| 24. | Tóth Krisztián | rangsorolva |
| 25. | Bátorfi Timea | rangsorolva |
| 26. | Csáka Eszter | rangsorolva |
| 27. | Szűcs Gergely | rangsorolva |
| 28. | Rabatin Olivia | rangsorolva |
| 29. | Cserhalmi Ágota | rangsorolva |
| 30. | Demeter Anna Boglárka | rangsorolva |
| 31. | Udvardi László | rangsorolva |
| 32. | Botka Fanni | rangsorolva |
| 33. | Kérges Boglárka | rangsorolva |
| 34. | Radó Máté László | rangsorolva |
| 35. | Reinisch Orsolya Lilla | rangsorolva |
| 36. | Rozbroy Pál Márton | rangsorolva |
| 37. | Rimóczi Máté | rangsorolva |
| 38. | Páris László Ádám | rangsorolva |
| 39. | Pataki Dávid | rangsorolva |
| 40. | Malinoczki Dóra | rangsorolva |
| 41. | Bugyi Annamária | rangsorolva |
| 42. | Mészáros Tamara | rangsorolva |
| 43. | Lukáts Gergely Dániel | rangsorolva |
| 44. | H. Kovács Márk | rangsorolva |
| 45. | Zorkóczi Bettina | rangsorolva |
| 46. | Gerencsér János | rangsorolva |
| 47. | Hollósi Gergely | rangsorolva |
| 48. | Tavik Tímea Erzsébet | rangsorolva |
| 49. | Szikszay András | rangsorolva |
| 50. | Csiki Árpád | rangsorolva |
| 51. | Bakos Attila | elutasítva |
| 52. | Guba Renátó | elutasítva |
| 53. | György Kármen Lucia | elutasítva |
| 54. | Tupi Andrea | elutasítva |
| 55. | Schukkert Vivien | elutasítva |
| 56. | Szabó Klaudia | elutasítva |
| 57. | Bitskey Viktória | elutasítva |
| 58. | Cseh Gergő Máté | elutasítva |
| 59. | Juricskay Zoltán | elutasítva |
| 60. | Ujvári Artúr Zsombor | elutasítva |
| 61. | Bosnyák Dávid | elutasítva |
