Ideiglenes felvételi jegyzék-nyelvi angol
| Módosítva: 2010. március. 07., vasárnap - 21:18:39
| Ideiglenes felvételi jegyzék | ||
| Nyelvi előkészítő (angol) | ||
| Tagozatkód: 03 | ||
| A rangsor a felvételi eredmények alapján készült, | ||
| az elutasítottak kevés pontszámot gyűjtöttek. | ||
| Sorszám: | Név. | |
| 1. | Balázs Bernadett Dorka | rangsorolva |
| 2. | Ács Laura | rangsorolva |
| 3. | Cserhalmi Ágota Mária | rangsorolva |
| 4. | Miasnikov Gréti Mirtyll | rangsorolva |
| 5. | Botka Fanni | rangsorolva |
| 6. | Demeter Anna Boglárka | rangsorolva |
| 7. | Radó Máté László | rangsorolva |
| 8. | Ozsváth Máté | rangsorolva |
| 9. | Gerzsenyi Sára | rangsorolva |
| 10. | Tátrai Csaba | rangsorolva |
| 11. | Andráska Tünde | rangsorolva |
| 12. | Kérges Boglárka | rangsorolva |
| 13. | László Luca Franciska | rangsorolva |
| 14. | Novák Beatrix | rangsorolva |
| 15. | Opóczky Dominika | rangsorolva |
| 16. | Nagy Vivien Kitti | rangsorolva |
| 17. | Ábrahám Alexa | rangsorolva |
| 18. | Lennert András Áron | rangsorolva |
| 19. | Mészáros Tamara | rangsorolva |
| 20. | Blázy Eszter Borbála | rangsorolva |
| 21. | Tavik Tímea Erzsébet | rangsorolva |
| 22. | Hollósí Gergely | rangsorolva |
| 23. | Gerencsér János | rangsorolva |
| 24. | Laczkovszki Anna | rangsorolva |
| 25. | Horváth-Gál Flóra Rebeka | rangsorolva |
| 26. | Udvardi László | rangsorolva |
| 27. | Ajtai Alexandra | rangsorolva |
| 28. | Páris László Ádám | rangsorolva |
| 29. | Sándor Botond | rangsorolva |
| 30. | Csáka Eszter | rangsorolva |
| 31. | Urbán Katalin | rangsorolva |
| 32. | H.Kovács Márk | rangsorolva |
| 33. | Malinoczki Dóra | rangsorolva |
| 34. | Szikszay András | rangsorolva |
| 35. | Pataki Dávid | rangsorolva |
| 36. | Juricskay Zoltán Krisztián | rangsorolva |
| 37. | Beke Anna | elutasítva |
| 38. | Rabatin Olivia | elutasítva |
| 39. | Fuszkó Gábor | elutasítva |
| 40. | Bakos Attila | elutasítva |
| 41. | Bitskey Viktória | elutasítva |
| 42. | Tarcsai Csenge | elutasítva |
| 43. | Kiss Balázs | elutasítva |
| 44. | Cseh Gergő Máté | elutasítva |
| 45. | Tupi Andrea | elutasítva |
| 46. | Szabó Klaudia | elutasítva |
