Reál - természettudományos tagozat (003) - nyolcévfolyamos
A reál - természettudományos (003) tagozat tanulmányi területen meghirdetett betölthető helyek száma: 32 fő
Az oktatási azonosítója megkereséséhez használja a böngésző kereső funkcióját: ctrl+f billentyű kombináció
| Sorrend | Oktatási azonosító | Pontszám |
| 1. | 73301274082 | 189 |
| 2. | 73280515197 | 188 |
| 3. | 73320183552 | 187 |
| 4. | 73272526463 | 187 |
| 5. | 73303609610 | 187 |
| 6. | 73312176571 | 187 |
| 7. | 73372278742 | 186 |
| 8. | 73325097107 | 186 |
| 9. | 73416317812 | 186 |
| 10. | 73286932580 | 185 |
| 11. | 73285430388 | 185 |
| 12. | 73385390570 | 185 |
| 13. | 73303429443 | 185 |
| 14. | 73306504004 | 185 |
| 15. | 73580287376 | 184 |
| 16. | 73294160399 | 183 |
| 17. | 73316962667 | 183 |
| 18. | 73272330492 | 182 |
| 19. | 73374325260 | 181 |
| 20. | 73355268368 | 180 |
| 21. | 73403481571 | 180 |
| 22. | 73284909476 | 180 |
| 23. | 73306738228 | 180 |
| 24. | 73334409016 | 179 |
| 25. | 73281796996 | 179 |
| 26. | 73318745074 | 179 |
| 27. | 73261359779 | 178 |
| 28. | 73388845979 | 178 |
| 29. | 73268317690 | 178 |
| 30. | 73285556880 | 178 |
| 31. | 73386114367 | 178 |
| 32. | 73256655550 | 178 |
| 33. | 73362837711 | 177 |
| 34. | 73272636053 | 177 |
| 35. | 73288500566 | 176 |
| 36. | 73271536349 | 176 |
| 37. | 73280739707 | 175 |
| 38. | 73389314998 | 175 |
| 39. | 73343216251 | 175 |
| 40. | 73287841168 | 174 |
| 41. | 73373494993 | 174 |
| 42. | 73273763112 | 174 |
| 43. | 73405678781 | 174 |
| 44. | 73271815612 | 174 |
| 45. | 73282168803 | 173 |
| 46. | 73362573892 | 173 |
| 47. | 73285754911 | 173 |
| 48. | 73316882074 | 173 |
| 49. | 73304780133 | 173 |
| 50. | 73299760080 | 172 |
| 51. | 73379866290 | 171 |
| 52. | 73303157595 | 171 |
| 53. | 73312361640 | 171 |
| 54. | 73325950469 | 170 |
| 55. | 73364503654 | 170 |
| 56. | 73265147677 | 170 |
| 57. | 73296736377 | 169 |
| 58. | 73326821742 | 169 |
| 59. | 73388910001 | 168 |
| 60. | 73341392008 | 168 |
| 61. | 73484027597 | 168 |
| 62. | 73386279483 | 168 |
| 63. | 73328614165 | 167 |
| 64. | 73347286503 | 167 |
| 65. | 73270222941 | 167 |
| 66. | 73388753231 | 167 |
| 67. | 73273536419 | 167 |
| 68. | 73384226168 | 167 |
| 69. | 73384983402 | 167 |
| 70. | 73275392944 | 166 |
| 71. | 73292230645 | 166 |
| 72. | 73366327055 | 166 |
| 73. | 73276297814 | 165 |
| 74. | 73346672096 | 164 |
| 75. | 73287276545 | 164 |
| 76. | 73306599189 | 163 |
| 77. | 73385911391 | 162 |
| 78. | 73326453403 | 162 |
| 79. | 73368764087 | 162 |
| 80. | 73369451470 | 161 |
| 81. | 73341575071 | 160 |
| 82. | 73282522421 | 160 |
| 83. | 73385535506 | 160 |
| 84. | 73276931623 | 160 |
| 85. | 73365167903 | 159 |
| 86. | 73403643802 | 158 |
| 87. | 73256656941 | 158 |
| 88. | 73298184307 | 156 |
| 89. | 73293944975 | 155 |
| 90. | 73389866795 | 153 |
| 91. | 73314189345 | 153 |
| 92. | 73329798559 | 153 |
| 93. | 73296086853 | 152 |
| 94. | 73235007100 | 152 |
| Sajnos, a megjelölt tagozatra nem felelt meg a felvételi eljárás során: reál - természettudományos tagozat (003) | 73303042514 | 151 |
| Sajnos, a megjelölt tagozatra nem felelt meg a felvételi eljárás során: reál - természettudományos tagozat (003) | 73280307069 | 151 |
| Sajnos, a megjelölt tagozatra nem felelt meg a felvételi eljárás során: reál - természettudományos tagozat (003) | 73394581553 | 150 |
| Sajnos, a megjelölt tagozatra nem felelt meg a felvételi eljárás során: reál - természettudományos tagozat (003) | 73267728397 | 149 |
| Sajnos, a megjelölt tagozatra nem felelt meg a felvételi eljárás során: reál - természettudományos tagozat (003) | 73412021866 | 149 |
| Sajnos, a megjelölt tagozatra nem felelt meg a felvételi eljárás során: reál - természettudományos tagozat (003) | 73276281046 | 149 |
| Sajnos, a megjelölt tagozatra nem felelt meg a felvételi eljárás során: reál - természettudományos tagozat (003) | 73272087200 | 147 |
| Sajnos, a megjelölt tagozatra nem felelt meg a felvételi eljárás során: reál - természettudományos tagozat (003) | 73358566891 | 145 |
| Sajnos, a megjelölt tagozatra nem felelt meg a felvételi eljárás során: reál - természettudományos tagozat (003) | 73368443358 | 144 |
| Sajnos, a megjelölt tagozatra nem felelt meg a felvételi eljárás során: reál - természettudományos tagozat (003) | 73281243565 | 143 |
| Sajnos, a megjelölt tagozatra nem felelt meg a felvételi eljárás során: reál - természettudományos tagozat (003) | 73385819705 | 141 |
| Sajnos, a megjelölt tagozatra nem felelt meg a felvételi eljárás során: reál - természettudományos tagozat (003) | 73364193444 | 137 |
| Sajnos, a megjelölt tagozatra nem felelt meg a felvételi eljárás során: reál - természettudományos tagozat (003) | 73274165988 | 134 |
| Sajnos, a megjelölt tagozatra nem felelt meg a felvételi eljárás során: reál - természettudományos tagozat (003) | 73282261764 | 130 |
| Sajnos, a megjelölt tagozatra nem felelt meg a felvételi eljárás során: reál - természettudományos tagozat (003) | 73373255528 | 145 |
| Sajnos, a megjelölt tagozatra nem felelt meg a felvételi eljárás során: reál - természettudományos tagozat (003) | 73329348733 | 141 |
| Sajnos, a megjelölt tagozatra nem felelt meg a felvételi eljárás során: reál - természettudományos tagozat (003) | 73511703078 | 139 |
| Sajnos, a megjelölt tagozatra nem felelt meg a felvételi eljárás során: reál - természettudományos tagozat (003) | 73278612030 | 124 |
| Sajnos, a megjelölt tagozatra nem felelt meg a felvételi eljárás során: reál - természettudományos tagozat (003) | 73395439307 | 112 |
| Sajnos, a megjelölt tagozatra nem felelt meg a felvételi eljárás során: reál - természettudományos tagozat (003) | 73340889408 | 108 |
