Nyolcosztályos ideiglenes felvételi lista 2016
| Módosítva: 2016. március. 31., csütörtök - 09:09:00
Nyolcosztályos ideiglenes felvételi lista humán tagozat:
| 1. | 72568576788 | SWADPARK |
| 2. | 72580559886 | |
| 3. | 72568579609 | NOTEBOOK |
| 4. | 72599135911 | NÜNÜKE |
| 5. | 72589043440 | |
| 6. | 72567239308 | |
| 7. | 72566439153 | FRIGYES |
| 8. | 72577514318 | |
| 9. | 72567240040 | |
| 10. | 72397071112 | HEGEDŰ |
| 11. | 72556630816 | |
| 12. | 72579524304 | |
| 13. | 72598832824 | |
| 14. | 72598516996 | |
| 15. | 72583152321 | |
| 16. | 72558889330 | |
| 17. | 72588975387 | BENDEGÚZ |
| 18. | 72601743900 | |
| 19. | 72579503378 | |
| 20. | 72581650129 | BELUS |
| 21. | 72562897787 | |
| 22. | 72559978696 | NEMHAN |
| 23. | 72562901137 | |
| 24. | 72559543367 | |
| 25. | 72556641201 | |
| 26. | 72576968174 | |
| 27. | 72594868079 | |
| 28. | 72588732280 | ALMA28 |
| 29. | 72562870587 | SIMISÁRI |
| 30. | 72539630231 | KORMOSKA |
| 31. | 72561176588 | |
| 32. | 72556768695 | MÁRK5,36 |
| 33. | 72598517296 | |
| 34. | 72541108295 | |
| 35. | 72540068177 |
Nyolcosztályos ideiglenes felvételi lista reál tagozat:
| 1. | 72594877470 | LUTHER16 |
| 2. | 72593916500 | NOVEMBER |
| 3. | 72561167186 | RUBIK |
| 4. | 72589049275 | NASMANCI |
| 5. | 72583506545 | LÓHERE17 |
| 6. | 72583624870 | |
| 7. | 72588728519 | |
| 8. | 72420615550 | |
| 9. | 72562365632 | |
| 10. | 72588720430 | |
| 11. | 72602681473 | MAZSI73 |
| 12. | 72561173343 | |
| 13. | 72584052231 | |
| 14. | 72568342045 | MÉZENGÚZ |
| 15. | 72594864697 | |
| 16. | 72576846135 | MIZU2005 |
| 17. | 72575103135 | |
| 18. | 72573002213 | SKORPIOX |
| 19. | 72583140723 | BORCSA13 |
| 20. | 72599625064 | |
| 21. | 72536637201 | |
| 22. | 72602717342 | LUJZA202 |
| 23. | 72592588586 | GEKKO |
| 24. | 72580571174 | |
| 25. | 72601696892 | |
| 26. | 72569955256 | |
| 27. | 72569570902 | |
| 28. | 72591538623 | |
| 29. | 72588727164 |
